| Par numéro de références | Par critères | Mots clefs |


Vous trouverez sur cette page une description brève des biens immobiliers disponibles à la vente.
Pour avoir le détail complet, cliquer sur le lien Description complète
|
Biens immobiliers de la catégorie Villa : |
| Villa Capri est l'une des plus grandes villas que nous construisons, avec double garage, 74 m2 de terrasse couverte et un trés grand salon. | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 401 mètres carrés | Surface du terrain : 2 000 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 3 | Nombre de salles de bain : 3 |
| Plage la plus proche : 2 km. | 12 ans d'ancienneté de la résidence Casa Linda. Record de rendement locatif : 8% par an garantis pendant les 2 premières années. |
| Tous les plans de Casa Linda peuvent être améliorés selon vos gouts. Si vous voulez des modifications aux plans de cette maison, nos architectes seront toujours disponibles pour vous écouter et proposer leurs conseils et leur assistance. | |
|
|
| Acheter Villa Capri pour US$ 591 300 | |
| Villa Shana 3 Chambres à coucher, 2 salles de bain | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 165 mètres carrés | Surface du terrain : 1 000 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 3 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Plage la plus proche : 2000 mètres | 12 ans d'ancienneté de la résidence Casa Linda. Record de rendement locatif : 8% par an garantis pendant les 2 premières années. |
| Tous les plans de Casa Linda peuvent être améliorés selon vos gouts. Si vous voulez des modifications aux plans de cette maison, nos architectes seront toujours disponibles pour vous écouter et proposer leurs conseils et leur assistance. | |
|
|
| Acheter cette villa pour US$ 264 480 | |
| Villa Pacific : L'une de nos plus petites villas. Pour une petite famille. | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 156 mètres carrés | Surface du terrain : 1 000 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 2 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Plage la plus proche : 2 km. | 12 ans d'ancienneté de la résidence Casa Linda. Record de rendement locatif : 8% par an garantis pendant les 2 premières années. |
| Tous les plans de Casa Linda peuvent être améliorés selon vos gouts. Si vous voulez des modifications aux plans de cette maison, nos architectes seront toujours disponibles pour vous écouter et proposer leurs conseils et leur assistance. | |
|
|
| Acheter Villa Pacific pour US$ 236 000 | |
| Villa Noble : Comme son nom l'indique, c'est une villa de caractère avec ses 4 chambres à coucher, une salle à manger séparée du salon et un garage double. | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 420 mètres carrés | Surface du terrain : 1 000 mètres carrés |
| Nombre de chambres : 4 | Nombre de salles de bain : 3 |
| Plage la plus proche : 2 km. | 12 ans d'ancienneté de la résidence Casa Linda. Record de rendement locatif : 8% par an garantis pendant les 2 premières années. |
| Tous les plans de Casa Linda peuvent être améliorés selon vos gouts. Si vous voulez des modifications aux plans de cette maison, nos architectes seront toujours disponibles pour vous écouter et proposer leurs conseils et leur assistance. | |
|
|
| Acheter cette villa pour US$ 632 420 | |
| Projet résidentiel de 5 villas avec la compagnie "La Chula" | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Le projet de base est réalisable sur un terrain d'environ 2 500 m2, comprenant 5 villas. | |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Projet résidentiel de 5 villas à partir de US$ 785 000 | |
| Construction de Villa Mélissa avec "La Chula" | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 148 m2 de construction incluant 28 m2 de terrasse | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécessités |
| Nombre de chambres : 3 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Construire Villa Mélissa pour US$ 175 000 | |
| Construction de Villa Carolina avec "La Chula" | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 61 m2 de construction incluant 10 m2 de terrasse | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 1 | Nombre de salles de bain : 1 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Livrée clés en main non meublée : US$ 90 000 | |
| Construction de Villa Kati avec "La Chula" | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 80 mètres carrés (dont une terrasse de 6 m2) et une terrasse ouverte de 13 m2 | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 2 | Nombre de salles de bain : 1 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Acheter Villa Kati pour US$ 125 000 | |
| Construction de Villa Maribel avec "La Chula" | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 107.25 mètres carrés | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 3 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Livrée clés en main non meublée : US$ 120 000 | |
| Construction de Villa Rosa avec "La Chula" | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 128.49 mètres carrés | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 3 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Livrée clés en main non meublée : US$ 135 000 | |
| L'entreprise "La Chula" se charge de la construction de votre villa sur mesure ! | Situation géographique : Côte nord de |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Superficie de construction : Selon votre désir | Superficie du terrain : Vous choisissez vous même votre terrain |
| Nombre de chambre: De 1 à 6 | Nombre de salles de bain : Selon votre choix |
| Plage la plus proche : Selon l'emplacement de votre terrain ! | Environnement : Selon votre choix |
| |
| Prix : Devis en ligne | |
| L'entreprise "La Chula" se charge de la construction de votre villa sur mesure ! | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Superficie de construction : Selon votre désir | Superficie du terrain : Vous choisissez vous même votre terrain |
| Nombre de chambre: De 1 à 6 | Nombre de salles de bain : Selon votre choix |
| Plage la plus proche : Selon l'emplacement de votre terrain ! | Environnement : Selon votre choix |
| |
| Prix : Devis en ligne | |
|